
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 571 | 7808 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 570 | 8806 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 569 | 5877 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 568 | 0839 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 567 | 2871 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 566 | 8118 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 565 | 9443 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 564 | 6198 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 563 | 1582 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 562 | 9150 |
